產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心超聲波清洗機(jī)(器)系列票卡超聲波清潔機(jī)票卡機(jī)2
該票卡清洗機(jī)是高速公路通行卡及地鐵單程票日常清洗專用設(shè)備,可有效清除票卡表面殘留的油垢、灰泥、粘液、水漬
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 聲彥超聲 | 進(jìn)排水 | 有 |
---|---|---|---|
時(shí)間是否可調(diào) | 1-600min | 溫度是否可調(diào) | 常溫-80度 |
儀器種類 | 通用型 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
該票卡清洗機(jī)是高速公路通行卡及地鐵單程票日常清洗專用設(shè)備,可有效清除票卡表面殘留的油垢、灰泥、粘液、水漬??蓪?duì)軌道車票所有票種車票進(jìn)行自動(dòng)清潔、消毒處理,同時(shí)具有計(jì)數(shù)功能,能夠顯示車票處理數(shù)量,在保證票卡表面清潔的同時(shí),可連續(xù)作業(yè),保證清洗效率,還可根據(jù)卡片的臟舊程度靈活調(diào)整工作速度,極大提高了工作效率及工作質(zhì)量。
圖表61 票卡清洗設(shè)備外觀圖
1.1.1 產(chǎn)品介紹
00001● 產(chǎn)品組成:
編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 人機(jī)操作面板 | 1 | |
2 | 票卡投入部件 | 4 | |
3 | 票卡洗滌消毒模塊 | 4 | |
4 | 票卡沖洗模塊 | 4 | |
5 | 票卡烘干模塊 | 2 | |
6 | 票卡回收部件 | 4 |
圖表62 票卡清洗機(jī)設(shè)備構(gòu)成圖
00002● 票卡清洗流程:
將回收待清洗的票卡放入清洗機(jī)四個(gè)投入部件中,控制操作界面,經(jīng)清洗機(jī)洗滌消毒模塊處理污漬、自動(dòng)沖洗模塊沖洗及烘干模塊干燥后輸送出票卡,完成清洗消毒工作。
票卡清洗流程圖如下:
1.1.2 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 描述 | 參數(shù)描述 |
1 | 通道數(shù) | 4個(gè) |
2 | 清洗水箱 | 2個(gè)(相互獨(dú)立) |
3 | 洗卡速度 | 2000~5400 張/小時(shí) (依票卡污染程度速度可調(diào)) |
4 | 輸入電源 | 220V+10%/-15%,50HZ±4% |
5 | **功率 | ≤4.5KW |
6 | 進(jìn)票箱容量 | 500張/箱 共4個(gè)票箱 |
7 | 回收箱容量 | ≥2000張 (4回收箱總計(jì)) |
8 | 烘箱溫控范圍 | 45±5℃ |
9 | 烘箱*高溫度 | 70℃ |
10 | 工作溫度 | 5℃—+50℃(不結(jié)露) |
11 | 工作濕度 | 20%RH ~ 90%RH(不結(jié)露) |
12 | 儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~70℃(不結(jié)露) |
13 | 儲(chǔ)藏濕度 | 10%RH ~ 80%RH(不結(jié)露) |
14 | 進(jìn)水管尺寸 | 15mm |
15 | 排水管尺寸 | 40mm |
16 | 風(fēng)扇風(fēng)量 | 87 CFM 單只 干燥風(fēng)機(jī)功率約:2.2KW |
17 | **進(jìn)水口水壓 | ≤0.2Mpa |
18 | 洗滌用溶劑 | 消泡劑、安利樂新多用途洗潔精(推薦) 1L裝 |
19 | MCBF | ≥100,000次 |
20 | MTTR | ≤30分鐘 |
21 | 設(shè)備尺寸 | ≤2400 x 750 x 1400 mm (長(zhǎng)x寬x高) |
22 | 凈重 | 260公斤 |
23 | 清洗介質(zhì) | 1粗洗槽市水加清洗劑 2漂洗槽市水或純水 |
24 | 輔助動(dòng)力 | 220V50HZ 1KW空壓機(jī)1臺(tái) |
上海聲彥超聲波儀器有限公司
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)盛龍路799號(hào)